UNS S32205/UNS S31803/EN 1.4462/ASTM A789/A790 Dikişsiz Kangal Boru
Shanghai Toko Tech Co, Ltd. yüksek performanslı özel alaşımlı boru ve bileşenlerin profesyonel üreticisi ve tedarikçisidir. Onun2205 (UNS S32205/S31803)dikişsiz sarmal boru bir22% krom dubleks (östenitik-ferritik) paslanmaz çelikYüksek mukavemeti gerilme korozyonu çatlaması, çukurlaşma ve çatlak korozyonuna karşı mükemmel dirençle birleştirir.
Temel Özellikler ve Avantajlar.
- Yüksek Mukavemet.Dubleks yapı yaklaşık olarakakma dayanımının iki katı304/316L gibi geleneksel östenitik paslanmaz çeliklere kıyasla daha düşük duvar kalınlığı ve basınçlı ekipman ve yapısal bileşenlerde ağırlık tasarrufu sağlar.
- Stres Korozyon Çatlamasına (SCC) Karşı Mükemmel Direnç.Standart 300 serisi östenitik paslanmaz çeliklere kıyasla klorür stres korozyon çatlamasına karşı üstün direnç gösterir.
- Çukurlaşma ve Çatlak Korozyonuna Karşı Yüksek Direnç.Yüksek Krom (22%) ve Molibden (3%) içeriği, yüksekÇukurlaşma Direnci Eşdeğer Sayısı (PREN >34)Bu da onu agresif klorür içeren ortamlarda kullanıma uygun hale getirir.
- Asidik Ortamlarda İyi Korozyon Direnci.Seyreltik sülfürik asitlere ve diğer birçok korozif ortama karşı iyi direnç gösterir.
- Dikişsiz ve Sürekli Uzunluk.Eksiz yapı, kritik yüksek basınçlı uygulamalar için en yüksek bütünlüğü sağlar. Uzun sarmal uzunluk, kaynak bağlantılarını ortadan kaldırarak potansiyel sızıntı noktalarını azaltır ve karmaşık sistemlerde kurulumu basitleştirir.
Tipik Özellikler (Özelleştirilebilir).
- Malzeme Sınıfı.UNS S32205 / UNS S31803 / EN 1.4462 / ASTM A789/A790
- Dış Çap (O.D.).φ3mm ~ φ22 mm (Bobinler için ortak aralık)
- Duvar Kalınlığı (W.T.).5mm ~ 2.0 mm (O.D. ile değişir)
- Bobin Uzunluğu.Sürekli bobin başına birkaç yüz metre (tam uzunluk O.D. ve W.T.'ye bağlıdır)
- Standart.ASTM A789, ASTM A790, vb.
Birincil Uygulamalar.
Bu yüksek mukavemetli, korozyona dayanıklı boru, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerdeki zorlu uygulamalar için tasarlanmıştır:
- Petrol ve Gaz Endüstrisi.Ekşi (H₂S içeren) ve yüksek klorürlü ortamlarda kuyu içi boruları, akış hatları, kimyasal enjeksiyon hatları ve basınçlı kap iç parçaları.
- Kimyasal Proses Endüstrisi (CPI).Isı eşanjörleri, proses boruları ve korozif kimyasallar ve klorürlerle çalışan kaplar.
- Denizcilik ve Offshore.Deniz suyu soğutma sistemleri, balast sistemleri ve deniz suyuna maruz kalan diğer bileşenler.
- Selüloz ve Kağıt Endüstrisi.Çürütücüler ve ağartma tesislerindeki ekipmanlar.
- Yüksek Mukavemetli Yapısal Bileşenler.Ağırlık azaltma ve korozyon direncinin gerekli olduğu yerlerde.
frome ASTM 790 | ||||||||||||
TABLO 2: Kimyasal GereksinimlerA | ||||||||||||
UNS TanımlamasıB | TipC | C (maks) | Mn (maks) | P (maks) | S (maks) | Si (maks) | Ni | Cr | Mo | N | Cu | Diğer Unsurlar |
S31200 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 5.5 – 6.5 | 24.0 – 26.0 | 1.20 – 2.00 | 0.14 – 0.20 | … | … | |
S31260 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.75 | 5.5 – 7.5 | 24.0 – 26.0 | 2.5 – 3.5 | 0.10 – 0.30 | 0.20 – 0.80 | W 0.10 - 0.50 | |
S31500 | 1.20 – 2.00 | 0.03 | 0.03 | 1.40 – 2.00 | 4.2 – 5.2 | 18.0 – 19.0 | 2.50 – 3.00 | 0.05 – 0.10 | … | … | ||
S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 4.5 – 6.5 | 21.0 – 23.0 | 2.5 – 3.5 | 0.08 – 0.20 | … | … | |
S32003 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 3.0 – 4.0 | 19.5 – 22.5 | 1.50 – 2.00 | 0.14 – 0.20 | … | … | |
S32101 | 0.04 | 4.0 – 6.0 | 0.04 | 0.03 | 1 | 1.35 – 1.70 | 21.0 – 22.0 | 0.10 – 0.80 | 0.20 – 0.25 | 0.10 – 0.80 | … | |
S32202 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.01 | 1 | 1.00 – 2.80 | 21.5 – 24.0 | 0.45 | 0.18 – 0.26 | … | … | |
S32205 | 2205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 4.5 – 6.5 | 22.0 – 23.0 | 3.0 – 3.5 | 0.14 – 0.20 | … | … |
S32304 | 2304 | 0.03 | 2.5 | 0.04 | 0.04 | 1 | 3.0 – 5.5 | 21.5 – 24.5 | 0.05 – 0.60 | 0.05 – 0.20 | 0.05 – 0.60 | … |
S32506 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.015 | 0.9 | 5.5 – 7.2 | 24.0 – 26.0 | 3.0 – 3.5 | 0.08 – 0.20 | … | W 0.05 - 0.30 | |
S32520 | 1.5 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 5.5 – 8.0 | 24.0 – 26.0 | 3.0 – 5.0 | 0.20 – 0.35 | 0.5 – 3.00 | … | ||
S32550 | 255 | 0.04 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 1 | 4.5 – 6.5 | 24.0 – 27.0 | 2.9 – 3.9 | 0.10 – 0.25 | 1.50 – 2.50 | … |
S32707 | 0.03 | 1.5 | 0.035 | 0.01 | 0.5 | 5.5 – 9.5 | 26.0 – 29.0 | 4.0 – 5.0 | 0.30 – 0.50 | 1 | Co 0.5 - 2.0 | |
S32750D | 2507 | 0.030 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 0.80 | 6.0 - 8.0 | 24.0 - 26.0 | 3.0 - 5.0 | 0.24 - 0.32 | 0.5 | … |
S32760E | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 6.0 – 8.0 | 24.0 – 26.0 | 3.0 – 4.0 | 0.20 – 0.30 | 0.50 – 1.00 | W 0.50 - 1.00 | |
S32808 | 0.03 | 1.1 | 0.03 | 0.01 | 0.5 | 7.0 – 8.2 | 27.0 – 27.9 | 0.80 – 1.20 | 0.30 – 0.40 | … | W 2.10 - 2.50 | |
S32900 | 329 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 2.5 – 5.0 | 23.0 – 28.0 | 1.00 – 2.00 | … | … | … |
S32906 | 0.03 | 0.80 – 1.50 | 0.03 | 0.03 | 0.8 | 5.8 – 7.5 | 28.0 – 30.0 | 1.50 – 2.60 | 0.30 – 0.40 | 0.8 | … | |
S32950 | 0.03 | 2 | 0.035 | 0.01 | 0.6 | 3.5 – 5.2 | 26.0 – 29.0 | 1.00 – 2.50 | 0.15 – 0.35 | … | … | |
S33207 | 0.03 | 1.5 | 0.035 | 0.01 | 0.8 | 6.0 – 9.0 | 29.0 – 33.0 | 3.0 – 5.0 | 0.40 – 0.60 | 1 | … | |
Notlar. ᵃ Bir aralık veya minimum belirtilmediği sürece maksimum. Bu tabloda elipsler (...) göründüğünde, minimum yoktur ve elementin analizinin belirlenmesine veya raporlanmasına gerek yoktur. ᵇ Sınıflandırma amacıyla UNS numarası birincildir. ᶜ Yaygın isim, ticari marka değil, yaygın olarak kullanılır, Practice E527 ve SAE J 1086. ᵈ % Cr + 3,3 × % Mo + 16 × %N ≥ 41. % Cr + 3,3 × (% Mo + % W) + 16 × % N ≥ 41. |
Neden TOKO TECH'in 2205 Kangal Borularını Seçmelisiniz?
TOKO TECH, sıkı süreç kontrolü sayesinde en yüksek kaliteyi garanti eder. Üretim, hassas bir üretim süreci içerir.çözelti tavlama ve su verme ısıl işlemiPerformans için kritik olan optimum 50/50 östenit-ferrit dengesini elde etmek için. Bunu aşağıdakiler takip eder100% tahribatsız muayene (Eddy Current veya Ultrasonik). Malzemenin zorlu ortamlardaki uygulaması göz önüne alındığında, bobinler tipik olarakVCI (Buhar Korozyon İnhibitörü) ambalajıTaşıma ve depolama sırasında yüzey korozyonunu önlemek için.
Özetle.TOKO TECH'in 2205 dikişsiz kangal boruları, klorür stres korozyon çatlaması ve çukur korozyonuna karşı olağanüstü direnç gerektiren zorlu uygulamalar için sağlam, yüksek mukavemetli bir çözüm sunar. Benzersiz dubleks yapısı, hem standart paslanmaz çeliklere hem de daha pahalı nikel alaşımlarına cazip bir alternatif sunarak petrol ve gaz, kimyasal işleme ve denizcilik endüstrilerindeki mühendisler için tercih edilen bir seçenek haline getirir.